

110500
bbt UltraSLIM Mikrokabel 288 PE 200 8,0 mm 24x12 9/125 G657A1
Inhalt: 1 Meter
Lieferzeit auf Anfrage
Qualität aus Deutschland
Lieferung ab Werk
Normkonform
| Kabelbiegung | IEC 60794-1-2-E11 |
| Dämpfung nach ITU-T-Rec G.652.D/G.657.A1 | 1625 nm ≤ 0,23 dB/km 1550 nm ≤ 0,21 dB/km 1310 nm ≤ 0,35 dB/km |
| Kabelmantel | PE (schwarz) |
| Gewicht [kg/km] | 95 |
| Verlegung | -15° bis +50° C |
| Aufdruck | Faserzahl Produktionsnummer Fasertyp Trommelnummer Mikrokabel Metermarkierung |
| Empfohlener Mikrorohr Innen-ø [mm] | 15 10 12 |
| Brandverhalten | Fca |
| Lagerung | -40° bis +70° C |
| UV-Beständigkeit | ISO 4892/2 |
| Fasertyp | G.657.A1 |
| Faserzahl | 288 (24x12) |
| Stoßfestigkeit | IEC 60794-1-2-E4 |
| Aufmachung | Einwegtrommel |
| Querdruckfestigkeit | IEC 60794-1-2-E3 |
| Wiederholtes Biegen | IEC 60794-1-2-E6 |
| Temperaturennorm | IEC 60794-1-2-F1 |
| Kabelbezeichnung nach DIN VDE 0888 | A-DQ(ZN)2Y 9/125 200µm |
| Halogenfreiheit | IEC 60574-1 |
| Durchmesser ø [mm] ± 0,3 | 8 |
| Betrieb | -30° bis +70° C |
| Min. Biegeradius [mm] | 15xø |
| Wasserdurchlässigkeit | IEC 60754-1-2-F5 / 24h |
| Faserfarben | nach DIN-Code |
| Zugkraft | IEC 60794-1-2-E1 |
| Max. Zugkraft [N] | 3000 |
Nicht die passende Größe?
Sondergrößen realisieren wir auf Wunsch.